相關文章
Related Articles詳細介紹
攪拌反應釜 — 定制參數(選型表) | ||||||||||
設計溫度 | 制冷 | 常溫 | ≤180℃ | 180℃-300℃ | 300℃-450℃ | ≥500℃ | ||||
反應壓力 | 真空 | 常壓 | <1.6Mpa | 1.6-3.6Mpa | 3.6-6Mpa | 8-12Mpa | 15-25Mpa | >25Mpa | ||
釜體材質 | 非金屬 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 鈦合金 | 高溫合金 | 鎳基合金 | 帶襯/噴涂 | |||
加熱方式 | 夾套 | 電加熱套 | 銅鋁加熱套 | 電加熱管 | 晶體纖維爐 | 輻射加熱 | 電磁/微波加熱 | |||
攪拌方式 | 電機直連 | 柔性密封 | 旋轉密封 | 磁力密封 | 配套攪拌槳 | 自選攪拌槳 | ||||
進料接口 | 進氣針型閥 | 減壓閥 | 過濾器 | 單向閥 | 質量流量計 | |||||
出料接口 | 排氣高溫閥 | 上出料 | 底部出料 | 固體下出料 | 出料稱量 | 出料冷凝 | 出料取樣 | |||
其它接口 | 內冷凝 | 卸荷閥 | 爆破片 | 壓力表 | 壓力變送器 | 溫度探頭口 | 取樣口 | 進氣探底管 | 出料探底管 | |
釜蓋開啟 | 釜蓋固定 | 整體移動 | 釜蓋手動 | 電動起吊 | 電動滑動 | 角度掀起 | ||||
釜體升降 | 釜體固定 | 整體移動 | 釜體滑動 | 釜體旋轉 | 釜體升降 | |||||
控制可選 | 全儀表 | 觸控屏 | PC遠傳 | 超壓斷電 | 超溫保護 | 力矩保護 | 粘度監測 | 轉速監測 | PH監測 | 泄露報警 |
配套可選 | 循環水冷 | 循環油浴 | 進料泵 | 計量泵 | 固體螺旋進料 | 真空泵 |
F.定制大容積反應釜展示
G.反應釜相關證書
H.其他優勢:
產品咨詢